VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,460,140,963 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/12。
流量通过 VPN 传输总额为 918,303.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,847,195.7 GB  585,623,783
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,485,291.9 GB  5,310,384,725
3 Russian Federation  87,716,717.3 GB  1,388,509,068
4 Japan  67,312,857.9 GB  694,133,384
5 United States  52,510,086.7 GB  1,087,906,476
6 Taiwan  50,280,546.4 GB  788,853,341
7 France  46,050,148.2 GB  588,472,701
8 Indonesia  38,141,374.1 GB  887,931,866
9 India  35,692,329.6 GB  768,013,255
10 China  29,475,419.7 GB  771,045,403
11 Viet Nam  29,225,495.6 GB  495,804,486
12 Thailand  19,350,450.0 GB  344,391,182
13 United Arab Emirates  15,569,222.7 GB  516,650,219
14 Hong Kong  14,607,537.5 GB  236,260,914
15 Myanmar  12,869,626.5 GB  224,312,920
16 Philippines  12,811,827.5 GB  315,826,763
17 Malaysia  11,790,679.2 GB  139,513,540
18 Turkmenistan  11,519,098.3 GB  154,089,882
19 Bangladesh  9,464,339.7 GB  387,130,884
20 Ukraine  9,307,173.9 GB  532,548,628
21 Canada  8,025,697.8 GB  81,999,551
22 Saudi Arabia  7,896,646.3 GB  107,989,725
23 Germany  7,809,934.3 GB  241,115,403
24 Turkey  6,682,356.1 GB  98,021,019
25 Singapore  6,631,892.5 GB  403,934,165
26 Iraq  5,650,321.4 GB  224,587,942
27 Australia  5,530,611.4 GB  112,576,182
28 Brazil  5,228,760.4 GB  1,368,012,987
29 United Kingdom  5,192,549.5 GB  126,178,143
30 Lao People's Democratic Republic  4,458,158.7 GB  73,263,471
31 Pakistan  4,331,763.9 GB  104,290,713
32 Nigeria  3,657,485.9 GB  437,656,707
33 Cambodia  3,167,981.2 GB  92,129,947
34 Kenya  3,049,134.1 GB  182,957,765
35 Mexico  2,449,517.0 GB  43,608,975
36 Argentina  2,413,118.2 GB  35,622,092
37 Oman  2,004,554.2 GB  36,317,566
38 Spain  1,955,705.8 GB  21,470,212
39 Netherlands  1,902,844.1 GB  50,711,429
40 Armenia  1,454,308.1 GB  4,868,418
41 Egypt  1,352,884.0 GB  37,492,821
42 Qatar  1,336,673.6 GB  18,836,970
43 Algeria  1,330,395.4 GB  36,784,033
44 Nepal  1,323,981.7 GB  19,644,153
45 Syrian Arab Republic  1,284,227.8 GB  235,109,008
46 Jordan  1,271,229.7 GB  25,287,120
47 Italy  1,220,045.2 GB  14,830,269
48 Somalia  1,162,439.9 GB  52,222,256
49 Kyrgyzstan  1,133,232.6 GB  12,691,580
50 New Zealand  1,123,515.6 GB  14,940,287
51 Sudan  1,059,644.6 GB  39,640,649
52 Macau  1,047,715.2 GB  18,985,120
53 Kazakhstan  1,028,880.2 GB  15,028,238
54 Colombia  1,019,541.9 GB  19,585,582
55 Sweden  994,674.9 GB  17,150,896
56 Ghana  942,230.8 GB  55,551,212
57 Austria  926,035.0 GB  14,561,987
58 Venezuela  846,408.1 GB  25,712,130
59 Cote D'ivoire  829,574.8 GB  10,606,038
60 Belarus  816,845.5 GB  21,583,322
61 Chile  814,130.3 GB  14,062,069
62 Romania  781,663.1 GB  13,401,254
63 Peru  764,640.3 GB  10,552,141
64 Ethiopia  748,090.4 GB  38,845,901
65 Mongolia  693,697.8 GB  11,289,066
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,038.0 GB  19,073,294
67 Kuwait  669,669.6 GB  10,320,717
68 Morocco  648,704.6 GB  25,219,579
69 Poland  629,754.6 GB  8,803,241
70 Azerbaijan  595,262.6 GB  10,529,064
71 Latvia  587,295.8 GB  3,005,708
72 Yemen  582,683.2 GB  19,800,121
73 Ecuador  565,905.9 GB  53,562,376
74 Norway  542,920.3 GB  4,688,042
75 Switzerland  515,233.6 GB  36,358,084
76 Palestinian Territory Occupied  498,862.8 GB  12,376,053
77 Belgium  470,961.5 GB  6,276,742
78 South Africa  460,262.7 GB  17,008,833
79 Finland  435,583.8 GB  3,897,737
80 Tanzania United Republic of  420,682.4 GB  10,647,076
81 Gabon  411,480.5 GB  3,877,037
82 Afghanistan  408,440.4 GB  15,193,632
83 Israel  400,569.4 GB  9,059,345
84 Uganda  373,552.7 GB  18,967,808
85 Portugal  367,070.6 GB  5,800,109
86 Denmark  330,119.3 GB  3,020,608
87 Lithuania  320,070.6 GB  4,053,047
88 Hungary  318,413.9 GB  4,832,401
89 Czech Republic  316,475.3 GB  4,918,638
90 Georgia  293,399.3 GB  3,530,900
91 Guinea  281,461.1 GB  8,602,842
92 Greece  263,778.8 GB  3,736,920
93 Sri Lanka  254,650.2 GB  6,554,514
94 Bahrain  224,948.3 GB  3,650,884
95 Tunisia  216,867.6 GB  6,056,813
96 Brunei Darussalam  211,724.1 GB  1,600,498
97 Dominican Republic  210,710.1 GB  6,890,871
98 Bulgaria  210,496.5 GB  4,109,128
99 Guatemala  202,648.5 GB  4,378,242
100 Lebanon  202,527.0 GB  9,015,312
101 Uzbekistan  201,642.8 GB  4,039,629
102 Serbia  197,905.9 GB  3,535,315
103 Panama  183,859.7 GB  4,972,516
104 Bolivia  181,296.2 GB  3,200,356
105 Djibouti  162,884.7 GB  4,249,137
106 Paraguay  155,693.4 GB  2,071,430
107 Ireland  135,860.8 GB  1,880,529
108 Slovenia  132,563.8 GB  1,545,353
109 Costa Rica  114,318.8 GB  1,705,332
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,280.5 GB  1,148,142
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,830.9 GB  1,231,353
112 Moldova Republic of  106,453.0 GB  2,691,250
113 Cuba  103,979.1 GB  2,719,765
114 Albania  103,792.1 GB  2,340,250
115 Bosnia and Herzegowina  102,803.0 GB  934,074
116 Mauritius  98,913.8 GB  1,320,452
117 Jamaica  91,231.0 GB  2,075,881
118 Bhutan  81,191.2 GB  1,681,268
119 Estonia  80,571.0 GB  1,050,815
120 Uruguay  76,732.8 GB  1,126,238
121 Luxembourg  61,329.5 GB  1,326,528
122 Honduras  60,472.1 GB  1,398,369
123 Benin  60,140.2 GB  6,923,671
124 Antigua and Barbuda  58,661.5 GB  1,622,360
125 Cyprus  55,022.3 GB  6,339,687
126 Togo  53,866.7 GB  1,414,344
127 Maldives  52,271.9 GB  905,175
128 Senegal  51,659.7 GB  1,962,294
129 Guam  50,898.8 GB  982,192
130 Rwanda  47,123.3 GB  1,484,295
131 Northern Mariana Islands  43,629.4 GB  269,654
132 Macedonia  41,953.9 GB  653,438
133 Trinidad and Tobago  41,840.1 GB  639,418
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.7 GB  299,567
135 Cameroon  36,691.3 GB  3,212,017
136 Timor-leste  33,983.9 GB  740,068
137 Mozambique  33,379.9 GB  2,419,666
138 El Salvador  33,009.2 GB  871,700
139 Fiji  29,738.8 GB  819,936
140 Barbados  28,685.7 GB  348,131
141 Madagascar  28,600.5 GB  752,536
142 Nicaragua  27,046.8 GB  522,810
143 Malta  26,641.4 GB  503,282
144 Namibia  25,306.1 GB  750,946
145 Tajikistan  25,157.5 GB  1,204,860
146 Iceland  25,064.1 GB  754,700
147 Puerto Rico  24,479.7 GB  655,777
148 Palau  24,111.8 GB  187,468
149 Reunion  23,484.8 GB  94,071
150 Seychelles  22,226.8 GB  3,417,619
151 Chad  21,524.9 GB  4,515,196
152 Congo The Democratic Republic of The  21,409.8 GB  1,454,733
153 Angola  20,678.6 GB  752,432
154 Mali  18,403.2 GB  1,064,813
155 Burkina Faso  18,230.4 GB  1,569,760
156 Montenegro  17,703.1 GB  370,988
157 Mauritania  17,659.7 GB  531,850
158 Bahamas  17,636.8 GB  346,392
159 Zambia  16,297.4 GB  656,632
160 Zimbabwe  15,990.4 GB  2,282,356
161 Saint Lucia  15,043.4 GB  182,135
162 Guyana  14,015.9 GB  301,527
163 Malawi  13,232.6 GB  190,383
164 Papua New Guinea  12,861.6 GB  195,503
165 Suriname  11,213.9 GB  310,706
166 Samoa  9,861.9 GB  21,318
167 New Caledonia  9,719.9 GB  127,970
168 Haiti  9,251.4 GB  391,793
169 French Polynesia  8,990.6 GB  186,726
170 Belize  8,867.5 GB  515,897
171 Gambia  8,496.3 GB  3,637,002
172 Aruba  8,388.6 GB  93,116
173 Botswana  8,348.0 GB  191,837
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,887.1 GB  100,431
175 Curacao  6,928.3 GB  132,868
176 Liberia  6,569.9 GB  551,606
177 South Sudan  6,278.2 GB  340,931
178 Marshall Islands  6,263.3 GB  59,753
179 Dominica  5,317.1 GB  294,446
180 Vanuatu  5,307.5 GB  275,897
181 Martinique  5,262.4 GB  75,123
182 Equatorial Guinea  5,187.2 GB  316,615
183 Congo  4,546.9 GB  123,676
184 Grenada  3,892.6 GB  87,657
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,128
188 Guadeloupe  3,087.6 GB  43,112
189 Andorra  3,037.0 GB  72,939
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,904.8 GB  133,014
192 Sierra Leone  2,886.4 GB  111,382
193 Cayman Islands  2,530.9 GB  57,238
194 Tonga  2,323.7 GB  164,779
195 Swaziland  2,281.0 GB  85,254
196 American Samoa  2,152.6 GB  47,851
197 Sint Maarten  2,032.8 GB  51,510
198 Micronesia Federated States of  1,981.0 GB  88,378
199 Niger  1,966.6 GB  142,143
200 Burundi  1,959.9 GB  195,933
201 Solomon Islands  1,889.8 GB  75,690
202 Virgin Islands (U.S.)  1,733.7 GB  21,899
203 Faroe Islands  1,685.4 GB  29,879
204 Gibraltar  1,589.8 GB  39,163
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,149.3 GB  56,125
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.2 GB  33,865
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,022
209 Jersey  973.8 GB  26,574
210 Guinea-bissau  723.8 GB  30,084
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.1 GB  11,867
216 Liechtenstein  293.8 GB  6,440
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,310
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4